<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>64bits.se &#187; Industri &amp; samhälle</title>
	<atom:link href="http://64bits.se/category/industri-samhalle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://64bits.se</link>
	<description>Välkommen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 06:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VMware vSphere 4.1</title>
		<link>http://64bits.se/2010/07/vmware-vsphere-4-1/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/07/vmware-vsphere-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://64bits.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[För er som håller på med virtualisering så har VMware nu släppt vSphere 4.1 med bland annat ESX och ESXi 4.1. Några av nyheterna vi ser är bättre kontroll över hur de virtuella maskinerna prioriteras när det gäller minne och disk, riktig lastbalansering mellan de fysiska nätverkskorten, utökad funktion för minnesbesparing där man om man vill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som håller på med virtualisering så har VMware nu släppt vSphere 4.1 med bland annat ESX och ESXi 4.1. Några av nyheterna vi ser är bättre kontroll över hur de virtuella maskinerna prioriteras när det gäller minne och disk, riktig lastbalansering mellan de fysiska nätverkskorten, utökad funktion för minnesbesparing där man om man vill kan aktivera komprimering på minnesnivå. Dessutom är det en del licensnyheter så som att VMware Essentials nu stödjer vMotion och att man lanserar ett program med volymlicenser för att förenkla licenshanteringen.</p>
<p><a href="http://www.vmware.com/company/news/releases/vsphere-4-1.html">Läs mer hos VMware.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/07/vmware-vsphere-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmigaOne X1000</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/amigaone-x1000/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/amigaone-x1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Amigan vägrar att dö även om den är långt ifrån den form som som den var när bland annat Commodore Amiga 500 släpptes. Nu är det dags för AmigaOne X1000 och den har visats upp med pompa och ståt omringad av Amiga-anhängare. Platsen var ett tält i Bletchley Park, England. Datorn drivs av en Dual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigan vägrar att dö även om den är långt ifrån den form som som den var när bland annat Commodore Amiga 500 släpptes. Nu är det dags för AmigaOne X1000 och den har visats upp med pompa och ståt omringad av Amiga-anhängare. Platsen var ett tält i Bletchley Park, England.</p>
<p>Datorn drivs av en Dual core PowerPC men tills in hjälp har den en 500 MHz XCore hjälp-processor som kan sägas vara en arvtagare till begrepper &#8221;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transputer">transputer</a>&#8221;. I övrigt finns det ett Radeon R700, 10 USB och fyra PCI-e. <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/06/21/amiga_x1000/">The Register har mer info.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/amigaone-x1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOS-döden?</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/bios-doden/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/bios-doden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[På sidan Thinq hade man nyligen en artikel om det kommande UEFI som skall ersätta dagens BIOS. Dagens BIOS är i stort sett en kvarleva från gamla 16 bitars PC och tekniken behöver en rejäl uppfräschning. I en blogg hos Intel har dock en av personerna bakom UEFI reagerat över artikeln och har en del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På sidan <a href="http://www.thinq.co.uk">Thinq </a>hade man nyligen en <a href="http://www.thinq.co.uk/2010/6/8/exclusive-msi-bios-will-be-dead-three-years/?full">artikel om det kommande UEFI </a>som skall ersätta dagens BIOS. Dagens BIOS är i stort sett en kvarleva från gamla 16 bitars PC och tekniken behöver en rejäl uppfräschning. I en blogg hos Intel har dock en av personerna bakom UEFI reagerat över artikeln och har en del förtydliganden. Det är inte en teknisk djupdykning men definitivt en del av datorn som de flesta passerar förbi utan att ägna en tanke. Är du ändå intresserad är det väl värt att läsa <a href="http://community.edc.intel.com/t5/New-to-Intel-Architecture-Blog/Ask-a-BIOS-Guy-quot-The-Death-of-BIOS-quot/ba-p/2945">blogginlägget hos Intel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/bios-doden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARPAgeddon</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/arpageddon/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/arpageddon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[ARPAgeddon närmar sig och det är nu 424 dagar kvar tills IPcalypsen. På ren svenska utan nörd-humor så betyder det att det är ungefär 424 dagar kvar tills IP-adresserna på internet tar slut och det inte finns fler att dela ut till exempelvis servrar eller nya internetanvändare. IPv4Countdown är en twittersida där det listas antalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-751" title="750px-Ipv4_address_swe_svg" src="http://www.64bits.se/media/2010/06/750px-Ipv4_address_swe_svg-300x180.png" alt="" width="180" height="108" />ARPAgeddon närmar sig och det är nu 424 dagar kvar tills IPcalypsen. På ren svenska utan nörd-humor så betyder det att det är ungefär 424 dagar kvar tills IP-adresserna på internet tar slut och det inte finns fler att dela ut till exempelvis servrar eller nya internetanvändare. IPv4Countdown är en twittersida där det listas antalet lediga adresser samt hur långt det är kvar tills dess att adresserna är slut med nuvarande tilldelningstakt.</p>
<p>För att spinna vidare på IPcalypse: <a href="http://twitter.com/IPv4Countdown">I love the smell of computers in the morning.</a></p>
<p>Lösningen är IPv6 och det kan du läsa mer om på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/IPv6">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/arpageddon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Pac-Man kostade 1 miljard</title>
		<link>http://64bits.se/2010/05/googles-pac-man-kostade-1-miljard/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/05/googles-pac-man-kostade-1-miljard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Poller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Pac-Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[När Google i helgen bytte ut sin logotype mot en fullt spelbar version av spelet Pac-Man, för att hedra spelets 30års-jubileum, beräknas notan ha landat på $ 120 miljoner (närmare en miljard kronor). På Rescue Times blogg kan man läsa att nästan 5 miljoner man-timmar beräknas ha gått åt för att spela spelet, det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.64bits.se/media/2010/05/google-pac-man.png" rel="lightbox[717]"><img src="http://www.64bits.se/media/2010/05/google-pac-man-150x150.png" alt="" title="google-pac-man" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-720" /></a>När Google i helgen bytte ut sin logotype mot en fullt spelbar version av spelet Pac-Man, för att hedra spelets 30års-jubileum, beräknas notan ha landat på $ 120 miljoner (närmare en miljard kronor). På Rescue Times blogg kan man läsa att nästan 5 miljoner man-timmar beräknas ha gått åt för att spela spelet, det är ungefär 7 svenska livslängder konstant spelande.</p>
<p>Känner du för att öka på den här summan lite så kan du spela spelet <a href="http://www.google.com/pacman/">här</a>.</p>
<p>Källa: <a href="http://blog.rescuetime.com/2010/05/24/the-tragic-cost-of-google-pac-man-4-82-million-hours/">blog.rescuetime.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/05/googles-pac-man-kostade-1-miljard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek Pride och handdukar</title>
		<link>http://64bits.se/2010/05/geek-pride-och-handdukar/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/05/geek-pride-och-handdukar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Poller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Pride Day]]></category>
		<category><![CDATA[Towel Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Idag inträffar årets två kanske viktigaste högtider. För att hylla premiären av den första Star Wars-filmen den 25e maj 1977 firas Geek Pride Day. Men inte nog med det, idag firas även Towel Day, en högtid för oss Douglas Adams-fans. Så damma av din Chewbacca-kostym, starta upp din Nutrimatic och brygg en kopp te. Idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.64bits.se/media/2010/05/dont-panic.jpg" rel="lightbox[711]"><img src="http://www.64bits.se/media/2010/05/dont-panic-150x150.jpg" alt="" title="dont-panic" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-713" /></a>Idag inträffar årets två kanske viktigaste högtider. För att hylla premiären av den första Star Wars-filmen den 25e maj 1977 firas <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geek_Pride_Day">Geek Pride Day</a>. Men inte nog med det, idag firas även <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Towel_Day">Towel Day</a>, en högtid för oss Douglas Adams-fans.</p>
<p>Så damma av din Chewbacca-kostym, starta upp din Nutrimatic och brygg en kopp te. Idag ska det firas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/05/geek-pride-och-handdukar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify uppdaterar betalmodell</title>
		<link>http://64bits.se/2010/05/spotify-uppdaterar-betalmodell/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/05/spotify-uppdaterar-betalmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Poller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Musiktjänsten Spotify som har blivit väldigt populär den senaste tiden har nu valt att uppdatera sin betalmodell. Tidigare har två typer av konton funnits; Free, ett gratiskonto med reklam som kräver en inbjudan och Premium utan reklam som kostar 99kr i månaden. Det är två nya kontotyper som lanseras för att komplettera de befintliga. Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.64bits.se/media/2010/05/spotify-premium-150x150.png" alt="" title="spotify-premium" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-646" />Musiktjänsten <a href="http://www.spotify.com/">Spotify</a> som har blivit väldigt populär den senaste tiden har nu valt att uppdatera sin betalmodell. Tidigare har två typer av konton funnits; Free, ett gratiskonto med reklam som kräver en inbjudan och Premium utan reklam som kostar 99kr i månaden.</p>
<p>Det är två nya kontotyper som lanseras för att komplettera de befintliga. Open som är gratis men till skillnad från Free inte kräver någon inbjudan, tiden man får lyssna är dock begränsad till 20 timmar i månaden. Och Unlimited som kostar 49kr i månaden och är utan reklam, men som till skillnad från Premium inte tillåter offline-läge, åtkomst från mobila enheter eller hög bitrate.</p>
<p>Läs hela produktjämförelsen <a href="http://www.spotify.com/se/get-spotify/overview/">här</a>.</p>
<p>Vår gissning är att Spotify planerar att fasa ut kontotypen Free till förmån för Open, och på så sätt få fler att börja betala för sig. Något som <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.301253/brakforlust-for-spotify">de verkar behöva</a>.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.spotify.com/se/blog/archives/2010/05/18/open-and-unlimted/">spotify.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/05/spotify-uppdaterar-betalmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay nedstängt igen</title>
		<link>http://64bits.se/2010/05/the-pirate-bay-nedstangt-igen/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/05/the-pirate-bay-nedstangt-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Poller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[the pirate bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har fildelningssiten The Pirate Bay stängts ner. Denna gången på grund av ett tyskt domstolsbeslut som förbjuder internetoperatören Cyberbunker att koppla upp torrentsidans servrar på internet. Männen bakom The Pirate Bay meddelar dock att man arbetar med att få upp servrarna igen, med hjälp av en annan leverantör. Då detta inte är första gången [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.64bits.se/media/2010/05/tpb-150x150.jpg" alt="" title="tpb" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-639" />Återigen har fildelningssiten The Pirate Bay stängts ner. Denna gången på grund av ett tyskt domstolsbeslut som förbjuder internetoperatören Cyberbunker att koppla upp torrentsidans servrar på internet.</p>
<p>Männen bakom The Pirate Bay meddelar dock att man arbetar med att få upp servrarna igen, med hjälp av en annan leverantör. Då detta inte är första gången sidan stängs ner på det här sättet kan vi ganska säkert säga att återuppståndelsen ligger inom en snar framtid.</p>
<p>Källa: <a href="http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-goes-down-following-legal-pressure-100517/">torrentfreak.com</a></p>
<p>Uppdatering: The Pirate Bay är tillbaka online, den totala nertiden varade ungefär 15 timmar. För tillfället är det inte helt oväntat Piratpartiet som förser sidan med bandbredd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/05/the-pirate-bay-nedstangt-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaspora drar in $ 180 000</title>
		<link>http://64bits.se/2010/05/diaspora-drar-in-180-000/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/05/diaspora-drar-in-180-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Poller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Diaspora är en projektidé av fyra collagestudenter i New York om att starta ett nytt, decantraliserad alternativ till dagens populära men tyvärr inlåsta sociala nätverk. Siktet ligger såklart främst på Facebook som på senare tid har hamnat i en del blåsväder vad gäller företagets inställning mot användarnas privatliv. Idén går ut på att flera decentraliserade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.64bits.se/media/2010/05/diaspora-crew.jpg" rel="lightbox[627]"><img src="http://www.64bits.se/media/2010/05/diaspora-crew-150x150.jpg" alt="" title="diaspora-crew" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-630" /></a><a href="http://joindiaspora.com/">Diaspora</a> är en projektidé av fyra collagestudenter i New York om att starta ett nytt, decantraliserad alternativ till dagens populära men tyvärr inlåsta sociala nätverk. Siktet ligger såklart främst på Facebook som på senare tid har hamnat i en del blåsväder vad gäller företagets inställning mot användarnas privatliv.</p>
<p>Idén går ut på att flera decentraliserade noder kopplas ihop och bildar nätverket. Noder som är tänkt att externa parter ska driva, med största säkerhet pro bono. Vilka policys och restriktioner som kommer att finnas är dock fortfarande oklart.</p>
<p>Med hjälp av internettjänsten <a href="http://www.kickstarter.com/projects/196017994/diaspora-the-personally-controlled-do-it-all-distr">Kickstarter</a> har i skrivande stund strax under $ 180 000 (nästan 1,4 miljoner kronor) samlats in för att hjälpa till att betala för kalaset.</p>
<p>Diaspora uppger själva att de räknar med att ha en första version tillgänglig under September månad i år. All kod kommer att vara licensierad under <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Affero_General_Public_License">AGPL</a> och distribueras genom <a href="http://github.com/">GitHub</a>. </p>
<p>Källa: <a href="http://joindiaspora.com/blog.html">joindiaspora.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/05/diaspora-drar-in-180-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox 3.1.8</title>
		<link>http://64bits.se/2010/05/virtualbox-3-1-8/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/05/virtualbox-3-1-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[VirtualBox 3.1.8 är släppt och det är inte några stora nyheter denna gången utan snarare en mängd buggfixar och mindre uppdateringar. För dem som undrar vad VirtualBox är så är det ett av de alternativ som finns för dem som vill köra virtuella pc. Så har man lust att testa linux, installera DOS eller liknande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VirtualBox 3.1.8 är släppt och det är inte några stora nyheter denna gången utan snarare en mängd buggfixar och mindre uppdateringar. För dem som undrar vad VirtualBox är så är det ett av de alternativ som finns för dem som vill köra virtuella pc. Så har man lust att testa linux, installera DOS eller liknande så är detta ett utmärkt verktyg. Som de själva beskriver VirtualBox: &#8221;<em>VirtualBox is a general-purpose full virtualizer for x86 hardware. Targeted at server, desktop and embedded use, it is now the only professional-quality virtualization solution that is also Open Source Software</em>.&#8221;</p>
<p>Om det finns önskemål så kan vi skriva artiklar kring ämnet virtualisering.</p>
<p><a title="VirtualBox" href="http://www.virtualbox.org/" target="_blank">Till VirtualBox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/05/virtualbox-3-1-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
