<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>64bits.se</title>
	<atom:link href="http://64bits.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://64bits.se</link>
	<description>Välkommen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 06:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VMware vSphere 4.1</title>
		<link>http://64bits.se/2010/07/vmware-vsphere-4-1/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/07/vmware-vsphere-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://64bits.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[För er som håller på med virtualisering så har VMware nu släppt vSphere 4.1 med bland annat ESX och ESXi 4.1. Några av nyheterna vi ser är bättre kontroll över hur de virtuella maskinerna prioriteras när det gäller minne och disk, riktig lastbalansering mellan de fysiska nätverkskorten, utökad funktion för minnesbesparing där man om man vill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som håller på med virtualisering så har VMware nu släppt vSphere 4.1 med bland annat ESX och ESXi 4.1. Några av nyheterna vi ser är bättre kontroll över hur de virtuella maskinerna prioriteras när det gäller minne och disk, riktig lastbalansering mellan de fysiska nätverkskorten, utökad funktion för minnesbesparing där man om man vill kan aktivera komprimering på minnesnivå. Dessutom är det en del licensnyheter så som att VMware Essentials nu stödjer vMotion och att man lanserar ett program med volymlicenser för att förenkla licenshanteringen.</p>
<p><a href="http://www.vmware.com/company/news/releases/vsphere-4-1.html">Läs mer hos VMware.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/07/vmware-vsphere-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevlig midsommar!</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/trevlig-midsommar/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/trevlig-midsommar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://64bits.se/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill önska er en trevlig midsommar och hoppas att ni får en trevlig helg i vilken form den än må vara. Datorer i all ära men i dessa dagar kanske ett test av matjesill passar bättre? Ha en riktigt trevlig helg, ät mycket, fira med vänner, undvik träningsvärk i nubbearmen samt lämna datorn avstängd en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vill önska er en trevlig midsommar och hoppas att ni får en trevlig helg i vilken form den än må vara. Datorer i all ära men i dessa dagar kanske <a href="http://blt.se/nyheter/blekinge/billigaste-sillen-var-bast-i-test(1985146).gm">ett test av matjesill </a>passar bättre? Ha en riktigt trevlig helg, ät mycket, fira med vänner, undvik träningsvärk i nubbearmen samt lämna datorn avstängd en liten stund i vart fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/trevlig-midsommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmigaOne X1000</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/amigaone-x1000/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/amigaone-x1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Amigan vägrar att dö även om den är långt ifrån den form som som den var när bland annat Commodore Amiga 500 släpptes. Nu är det dags för AmigaOne X1000 och den har visats upp med pompa och ståt omringad av Amiga-anhängare. Platsen var ett tält i Bletchley Park, England. Datorn drivs av en Dual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigan vägrar att dö även om den är långt ifrån den form som som den var när bland annat Commodore Amiga 500 släpptes. Nu är det dags för AmigaOne X1000 och den har visats upp med pompa och ståt omringad av Amiga-anhängare. Platsen var ett tält i Bletchley Park, England.</p>
<p>Datorn drivs av en Dual core PowerPC men tills in hjälp har den en 500 MHz XCore hjälp-processor som kan sägas vara en arvtagare till begrepper &#8221;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transputer">transputer</a>&#8221;. I övrigt finns det ett Radeon R700, 10 USB och fyra PCI-e. <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/06/21/amiga_x1000/">The Register har mer info.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/amigaone-x1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inuti XBOX 360 Slim</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/inuti-xbox-360-slim/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/inuti-xbox-360-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spel & Konsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Anandtech har något för dem som prompt måste öppna upp och titta inuti alla elektronikprylar. Eftersom det kan vara önskvärt att ha kvar sin garanti på sin Xbox har de helt enkelt steg för steg skruvat upp en av de nya modellerna av Xbox, tagit gott om foton och dokumenterat alla nyheter, inklusive strömförbrukning. Läs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anandtech har något för dem som prompt måste öppna upp och titta inuti alla elektronikprylar. Eftersom det kan vara önskvärt att ha kvar sin garanti på sin Xbox har de helt enkelt steg för steg skruvat upp en av de nya modellerna av Xbox, tagit gott om foton och dokumenterat alla nyheter, inklusive strömförbrukning.</p>
<p><a href="http://www.anandtech.com/show/3774/welcome-to-valhalla-inside-the-new-250gb-xbox-360-slim/">Läs mer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/inuti-xbox-360-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac mini i ny version</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/mac-mini-i-ny-version/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/mac-mini-i-ny-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Apple har uppdaterat sin Mac mini med ny hårdvara och design, det är dock inget som får tekniknördar att flåsa utan det är en ganska blygsam specifikation som döljer sig under det lilla skalet. Det är upp till dubbla prestandan i spel enligt Apple och med tanke på storleken och designen så kanske även de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-775 alignright" title="specs_dimensions_mini_20100615" src="http://www.64bits.se/media/2010/06/specs_dimensions_mini_201006152.jpg" alt="" width="227" height="90" />Apple har uppdaterat sin Mac mini med ny hårdvara och design, det är dock inget som får tekniknördar att flåsa utan det är en ganska blygsam specifikation som döljer sig under det lilla skalet. Det är upp till dubbla prestandan i spel enligt Apple och med tanke på storleken och designen så kanske även de kräsna kan ge med sig gällande innehållet. Man kan ju dock undra varför man inte tagit chansen och använt sig av Intels nya processorarkitektur. Core 2 Duo må vara bra, men ersättaren till dem har trots allt kommit.</p>
<p>Några av nyheterna är:</p>
<ul>
<li>2,4 eller 2,66 GHz Core 2 Duo-processor</li>
<li>2 GB RAM, uppgraderbart till 8 GB</li>
<li>Geforce 320M med 256 MB grafikminne</li>
<li>HDMI-utgång</li>
<li>Ny plattare design</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=18720">Dailytech har en sammanfattning </a>av nyheterna eller så kan du ta dig <a href="http://www.apple.com/macmini/design.html">direkt till Apples hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/mac-mini-i-ny-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOS-döden?</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/bios-doden/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/bios-doden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[På sidan Thinq hade man nyligen en artikel om det kommande UEFI som skall ersätta dagens BIOS. Dagens BIOS är i stort sett en kvarleva från gamla 16 bitars PC och tekniken behöver en rejäl uppfräschning. I en blogg hos Intel har dock en av personerna bakom UEFI reagerat över artikeln och har en del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På sidan <a href="http://www.thinq.co.uk">Thinq </a>hade man nyligen en <a href="http://www.thinq.co.uk/2010/6/8/exclusive-msi-bios-will-be-dead-three-years/?full">artikel om det kommande UEFI </a>som skall ersätta dagens BIOS. Dagens BIOS är i stort sett en kvarleva från gamla 16 bitars PC och tekniken behöver en rejäl uppfräschning. I en blogg hos Intel har dock en av personerna bakom UEFI reagerat över artikeln och har en del förtydliganden. Det är inte en teknisk djupdykning men definitivt en del av datorn som de flesta passerar förbi utan att ägna en tanke. Är du ändå intresserad är det väl värt att läsa <a href="http://community.edc.intel.com/t5/New-to-Intel-Architecture-Blog/Ask-a-BIOS-Guy-quot-The-Death-of-BIOS-quot/ba-p/2945">blogginlägget hos Intel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/bios-doden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>512 Atomer på ett bräde</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/512-atomer-pa-ett-brade/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/512-atomer-pa-ett-brade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[För servrar så kan man konstatera att många snabba processorer är det man har strävat efter. Dock så har man på senare tid fokuserat mer på antalet kärnor och fördelning av last på dessa snarare än rå MHz-prestanda och en processor med bara en kärna är något som är lika passé som en hockeyfrilla. Strömförbrukningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För servrar så kan man konstatera att många snabba processorer är det man har strävat efter. Dock så har man på senare tid fokuserat mer på antalet kärnor och fördelning av last på dessa snarare än rå MHz-prestanda och en processor med bara en kärna är något som är lika passé som en hockeyfrilla. Strömförbrukningen är dock något som har legat ganska så konstant 50-120W beroende på processorn de senaste åren för en processor men tack vare att dagens processorer är så kraftiga så börjar en helt ny marknad uppstå där fokus ligger på &#8221;snabbt nog&#8221;. Detta tänk gör att ett helt annat fokus kan läggas på exempelvis strömförbrukning och utformning.</p>
<p>Atom-processorerna är ett exempel på detta men företaget SeaMicro har tagit ett ovanligt steg och stoppat in 512 Atom-processorer i en server. Det ger en server som klarar mycket last men drar väldigt lite ström sett till tillgänglig prestanda. En situation där saker som detta är användbart är när man har få men stora toppar i belastning.</p>
<p><a href="http://www.anandtech.com/show/3768/seamicro-announces-sm10000-server-with-512-atom-cpus-and-low-power-consumption">Läs mer hos Anandtech.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/512-atomer-pa-ett-brade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget SSD</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/budget-ssd/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/budget-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Vill du ta steget till flashhårddisk men inte har budget nog för det? Det finns ett par olika budgetalternativ och det man förlorar är både prestanda och storlek. Men den stora stötestenen av dessa nackdelar är antagligen storleken på hårddisken då dagens budgetdisk ligger på 30-40 GB och det är ungefär vad som krävs för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du ta steget till flashhårddisk men inte har budget nog för det? Det finns ett par olika budgetalternativ och det man förlorar är både prestanda och storlek. Men den stora stötestenen av dessa nackdelar är antagligen storleken på hårddisken då dagens budgetdisk ligger på 30-40 GB och det är ungefär vad som krävs för en att Windows 7-installation som skall fungera felfritt. Men vad sägs om att exempelvis köpa en SSD-disk och ha dina spel på den?</p>
<p><a href="http://www.anandtech.com/show/3756/2010-value-ssd-100-roundup-kingston-and-ocz-take-on-intel">Anandtech har testat Intels X25-V 40GB, Kingston SSDNow V Series Boot Drive 30GB och OCZ Onyx.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/budget-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARPAgeddon</title>
		<link>http://64bits.se/2010/06/arpageddon/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/06/arpageddon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Axman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri & samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[ARPAgeddon närmar sig och det är nu 424 dagar kvar tills IPcalypsen. På ren svenska utan nörd-humor så betyder det att det är ungefär 424 dagar kvar tills IP-adresserna på internet tar slut och det inte finns fler att dela ut till exempelvis servrar eller nya internetanvändare. IPv4Countdown är en twittersida där det listas antalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-751" title="750px-Ipv4_address_swe_svg" src="http://www.64bits.se/media/2010/06/750px-Ipv4_address_swe_svg-300x180.png" alt="" width="180" height="108" />ARPAgeddon närmar sig och det är nu 424 dagar kvar tills IPcalypsen. På ren svenska utan nörd-humor så betyder det att det är ungefär 424 dagar kvar tills IP-adresserna på internet tar slut och det inte finns fler att dela ut till exempelvis servrar eller nya internetanvändare. IPv4Countdown är en twittersida där det listas antalet lediga adresser samt hur långt det är kvar tills dess att adresserna är slut med nuvarande tilldelningstakt.</p>
<p>För att spinna vidare på IPcalypse: <a href="http://twitter.com/IPv4Countdown">I love the smell of computers in the morning.</a></p>
<p>Lösningen är IPv6 och det kan du läsa mer om på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/IPv6">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/06/arpageddon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrogathering 2010</title>
		<link>http://64bits.se/2010/05/retrogathering-2010/</link>
		<comments>http://64bits.se/2010/05/retrogathering-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ågren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Spel & Konsol]]></category>
		<category><![CDATA[Mässa]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.64bits.se/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Retrogathering är en mässa som handlar om äldre tv-spel och datorer, där man kan spela t ex gamla NES- och C64-spel, sälja/byta/köpa retroprylar, delta i Pong-SM samt såklart träffa likasinnade. Det brukar också finnas en diskussionspanel med veteraner från branschen som svarar på frågor. Datum som gäller i år, den femte upplagan, har nu annonserats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.64bits.se/media/2010/05/rg2010.png" alt="" title="rg2010" width="150" height="70" class="alignright size-full wp-image-740" />Retrogathering är en mässa som handlar om äldre tv-spel och datorer, där man kan spela t ex gamla NES- och C64-spel, sälja/byta/köpa retroprylar, delta i <a href="http://retrogathering.se/?page_id=122">Pong-SM</a> samt såklart träffa likasinnade. Det brukar också finnas en diskussionspanel med veteraner från branschen som svarar på frågor.</p>
<p>Datum som gäller i år, den femte upplagan, har nu annonserats och det är den 2-3:e oktober 2010.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://retrogathering.se/">retrogathering.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://64bits.se/2010/05/retrogathering-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
